Slægten Lottrup fra 1545
Strellev,Nørre Horne,Ringkøbing,Denmark
Breddegrad: 55.793700133333331, Længdegrad: 8.532300088888890
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09.05.1925 | Strellev,Nørre Horne,Ringkøbing,Denmark | I3242 |
2 | ![]() | 06.04.1933 | Strellev,Nørre Horne,Ringkøbing,Denmark | I3239 |
3 | ![]() | 29.02.1920 | Strellev,Nørre Horne,Ringkøbing,Denmark | I3194 |
4 | ![]() | 24.08.1927 | Strellev,Nørre Horne,Ringkøbing,Denmark | I3269 |
5 | ![]() | 10.12.1928 | Strellev,Nørre Horne,Ringkøbing,Denmark | I3188 |
6 | ![]() | 12.02.1919 | Strellev,Nørre Horne,Ringkøbing,Denmark | I3260 |
7 | ![]() | 02.03.1930 | Strellev,Nørre Horne,Ringkøbing,Denmark | I3179 |
8 | ![]() | 14.03.1924 | Strellev,Nørre Horne,Ringkøbing,Denmark | I3213 |
9 | ![]() | 17.05.1922 | Strellev,Nørre Horne,Ringkøbing,Denmark | I3159 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30.03.1930 | Strellev,Nørre Horne,Ringkøbing,Denmark | I3179 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30.06.1935 | Strellev,Nørre Horne,Ringkøbing,Denmark | I3194 |
2 | ![]() | 11.08.1953 | Strellev,Nørre Horne,Ringkøbing,Denmark | I3188 |